Calhoun County Tax Schedule
|
CALHOUN COUNTY TAX SCHEDULE | |
|
Total Tax Rates | |
| Anniston | 51.5 Mills |
| Oxford | 47.5 Mills |
| Jacksonville | 47.5 Mills |
| Piedmont | 45.0 Mills |
| Hobson City | 45.0 Mills |
| Weaver | 45.0 Mills |
| Ohatchee | 44.0 Mills |
| Southside | 44.0 Mills |
| District 1 (County North) | 39.0 Mills |
| District 2 (County South) | 40.0 Mills |
Breakdown of above Total Tax Rates | |
State Tax | |
| General Fund | 2.5 Mills |
| Special Soldier | 1.0 Mills |
| Special School | 3.0 Mills |
| Total State Tax | 6.5 Mills |
County Tax | |
| General Fund | 6.5 Mills |
| Road and Bridge | 3.0 Mills |
| Special School | 5.5 Mills |
| Fire Tax | 3.0 Mills |
| Total County Tax | 18.0 Mills |
Municipal Tax | |
| Anniston | 19.0 Mills |
| Oxford | 10.0 Mills |
| Jacksonville | 10.0 Mills |
| Piedmont | 6.0 Mills |
| Hobson City | 5.0 Mills |
| Weaver | 5.0 Mills |
| Ohatchee | 5.0 Mills |
| Southside | 5.0 Mills |
School District Tax | |
| Anniston | 8.0 Mills |
| Oxford | 13.0 Mills |
| Hobson City | 15.5 Mills |
| Jacksonville | 13.0 Mills |
| Piedmont | 14.5 Mills |
| Rural (County North) | 14.5 Mills |
| Southside |
14.5 Mills |
| Ohatchee | 14.5 Mills |
| Rural (County South) | 15.5 Mills |
| Weaver | 15.5 Mills |

